Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 25 | 4,20% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 19 | 3,19% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 2 | 0,34% |
JUMLAH | 46 | 7,73% | |
BELUM MENGISI | 549 | 92,27% | |
TOTAL | 595 | 100,00% |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...