Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | PETANI/PEKEBUN | 24 | 4,03% |
2 | WIRASWASTA | 7 | 1,18% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,50% |
4 | PERDAGANGAN | 1 | 0,17% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 17 | 2,86% |
6 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,17% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 0,17% |
8 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 | 0,17% |
JUMLAH | 55 | 9,24% | |
BELUM MENGISI | 540 | 90,76% | |
TOTAL | 595 | 100,00% |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...