Sekilas Info
baca artikel in sampai selesai -- selengkapnya...

Pekerjaan

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 78 13,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 100 16,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 134 22,52%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,84%
9 PETANI/PEKEBUN 162 27,23%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 2,69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 2,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 2,86%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,17%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,17%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,50%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,17%
85 PERANGKAT DESA 1 0,17%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 59 9,92%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 594 99,83%
BELUM MENGISI 1 0,17%
TOTAL 595 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Desa Sriwidadi

300 LAKI-LAKI

295 PEREMPUAN

Total

595

Orang/Jiwa

Pendidikan

Wilayah

Agama

Usia/Umur

Pemilih

Perkawinan

Pekerjaan

VIDIO
Menu Kategori
Agenda
Arsip Artikel
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung

MEDIA SOSIAL
Desa Sriwidadi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah

Hari ini:75
Kemarin:48
Total:133.391
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.64
Browser:Mozilla 5.0
Peta Lokasi Kantor
Peta Wilayah Desa

Transparansi APBD Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.456.368.329,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BELANJA

Anggaran:Rp 1.456.368.329,00
Realisasi:Rp 29.700.000,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 1.792.529,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 712.450.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 25.923.800,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 716.122.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 80.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 638.452.460,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 444.860.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 69.973.340,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 184.282.529,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 118.800.000,00
Realisasi:Rp 29.700.000,00
0%