Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 49 | 8,24% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 2,86% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 69 | 11,60% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 4,20% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 4,20% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 1,34% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,34% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,34% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 377 | 63,36% |
JUMLAH | 574 | 96,47% | |
BELUM MENGISI | 21 | 3,53% | |
TOTAL | 595 | 100,00% |
Anang
30 Januari 2025 12:28:34
Lanjutkan mas... Semoga website desa pian semakin maju...