Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Maburai, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 89 | 3,65% | 85 | 3,49% | 4 | 0,16% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 570 | 23,40% | 570 | 23,40% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 539 | 22,13% | 415 | 17,04% | 124 | 5,09% |
4 | TUA (31 - 150) | 1235 | 50,70% | 124 | 5,09% | 1111 | 45,61% |
JUMLAH | 2433 | 99,88% | 1194 | 49,01% | 1239 | 50,86% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2436 | 100,00% | 1196 | 49,10% | 1240 | 50,90% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025