Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Maburai, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 1,77% | 40 | 1,64% | 3 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 9,11% | 221 | 9,07% | 1 | 0,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 10,26% | 250 | 10,26% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 8,78% | 214 | 8,78% | 0 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 9,24% | 210 | 8,62% | 15 | 0,62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 8,17% | 115 | 4,72% | 84 | 3,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 234 | 9,61% | 53 | 2,18% | 181 | 7,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 9,85% | 37 | 1,52% | 203 | 8,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 8,70% | 17 | 0,70% | 195 | 8,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 7,47% | 10 | 0,41% | 172 | 7,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 6,36% | 7 | 0,29% | 148 | 6,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,60% | 6 | 0,25% | 106 | 4,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,00% | 5 | 0,21% | 68 | 2,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 1,77% | 3 | 0,12% | 40 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,53% | 2 | 0,08% | 11 | 0,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 0,62% | 3 | 0,12% | 12 | 0,49% |
JUMLAH | 2433 | 99,88% | 1194 | 49,01% | 1239 | 50,86% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2436 | 100,00% | 1196 | 49,10% | 1240 | 50,90% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025